Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Colette Besson Rue De La Boivre 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | 91 - 19 | U15F2 | Champ. Departemental |
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | U15F2 | 60 - 37 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | Champ. Departemental |
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | 59 - 28 | U15F2 | Champ. DFU15 |
2024-01-21 13:00:00 21 janv. 2024 | U15F2 | 56 - 42 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. DFU15 |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | U15F2 | 61 - 21 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | Champ. DFU15 |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | U15F2 | 50 - 40 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. DFU15 |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | U15F2 | 58 - 45 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. Dep 79-86 |
2022-04-02 19:00:00 02 avril 2022 | NEUVILLE BC FJEPS | 66 - 51 | PVBC-U15F | Champ. DEP1 |
2022-02-12 15:00:00 12 févr. 2022 | PVBC-U15F | 27 - 56 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. DEP1 |
2022-01-23 13:00:00 23 janv. 2022 | PVBC-U15F | 46 - 41 | NEUVILLE | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.