Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathalya AL SAMMAK | ||
Lilas CHOUKCHOU BRAHAM | ||
Mathilde EVRARD-GUYONNEAU | ||
Camille GLASSON | ||
Annah JOUINEAU | ||
Jeanne REZE | ||
Valentine AUVINET | ||
Manon BERNARD | ||
Choumicha CHOUKCHOU | ||
Anaïs LAMBERT | ||
Lilou PAIN GUILBAULT | ||
Morgane RIQUET | ||
Staff | ||
Nicolas FOURNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | FONTAINE LE COMTE BASKET | 51 - 47 | U15F2 | Champ. Departemental |
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | U15F2 | 71 - 34 | FONTAINE LE COMTE BASKET | Champ. Departemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathalya AL SAMMAK | ||||||||
Lilas CHOUKCHOU BRAHAM | ||||||||
Mathilde EVRARD-GUYONNEAU | ||||||||
Camille GLASSON | ||||||||
Annah JOUINEAU | ||||||||
Jeanne REZE | ||||||||
Valentine AUVINET | ||||||||
Manon BERNARD | ||||||||
Choumicha CHOUKCHOU | ||||||||
Anaïs LAMBERT | ||||||||
Lilou PAIN GUILBAULT | ||||||||
Morgane RIQUET | ||||||||
Staff | ||||||||
Nicolas FOURNIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|