Organisation des matchs
Organisation du 16 au 22 mars 2026 Semaine 12
À retrouver sur notre site internet pouziouxvouneuilbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GYMNASE COLETTE BESSON, VOUNEUIL-SOUS-BIARD | ||||||||
| PVBC-LOISIRS | LUN. 16 | 20H45 | 21H30 |
|
||||
| U11F-1 | SAM. 21 | 12H15 | 13H00 |
|
||||
| U18F1 | SAM. 21 | 12H15 | 15H00 |
|
||||
| U15M1 | SAM. 21 | 16H15 | 17H00 |
|
||||
| SF2 | SAM. 21 | 18H15 | 19H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 21 | 20H15 | 21H00 |
|
||||
| U18F2 | DIM. 22 | 12H15 | 13H00 |
|
||||
| SF1 | DIM. 22 | 14H15 | 15H00 |
CA BEGLES
PNF
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U13F-1 | SAM. 21 | 12H15 | 11H00 |
|
||
| U15F1 | SAM. 21 | 14H15 | 13H00 |
|
||
| U11M1 | SAM. 21 | 12H45 | 13H30 |
|
||
| U13M-1 | SAM. 21 | 14H15 | 15H00 |
|
||
| U18M2 | SAM. 21 | 16H55 | 18H00 |
|
GYMNASE ERIC TABARLY 5 ALLÉE ERIC TABARLY 86180 BUXEROLLES | |
| U15F2 | DIM. 22 | 10H15 | 11H00 |
|
||
| SM2 | DIM. 22 | 20H15 | 13H00 |
|
||
| U18M3 | DIM. 22 | 13H55 | 15H00 |
|
GYMNASE ERIC TABARLY 5 ALLÉE ERIC TABARLY 86180 BUXEROLLES | |