Organisation des matchs
Organisation du 29 septembre au 05 octobre 2025 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet pouziouxvouneuilbasket.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| GYMNASE COLETTE BESSON, VOUNEUIL-SOUS-BIARD | ||||||||
| U13M-2 | SAM. 04 | 12H15 | 13H00 |
|
||||
| U18M3 | SAM. 04 | 12H15 | 13H00 |
|
||||
| U15M1 | SAM. 04 | 14H15 | 15H00 |
|
||||
| U18M2 | SAM. 04 | 16H15 | 17H00 |
|
||||
| U18M1 | SAM. 04 | 18H15 | 19H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 04 | 20H15 | 21H00 |
CIVRAY USC
R2
|
||||
| SF1 | DIM. 05 | 14H15 | 15H00 |
|
||||
| GYMNASE COLLEGE JOSEPHINE BAKER, VOUNEUIL SOUS BIARD | ||||||||
| U18F2 | SAM. 04 | 12H15 | 13H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U13F-1 | SAM. 04 | 12H15 | 13H00 |
|
||
| U15F1 | SAM. 04 | 14H15 | 15H00 |
|
||
| U18F1 | SAM. 04 | 16H15 | 17H00 |
|
||
| SM2 | SAM. 04 | 18H45 | 19H30 |
|
||
| SF2 | DIM. 05 | 17H55 | 19H00 |
|
GYMNASE ERIC TABARLY 5 ALLÉE ERIC TABARLY 86180 BUXEROLLES | |