Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase College Josephine BAKER College Josephine Baker 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine BERTAULT | ||
Louis BEZAGU-NIBAUDEAU | ||
Timothe COUSIN | ||
Arthur DANTAN | ||
Iban DELHOUME | ||
Antonin DEMEOCQ | ||
Eliott GIRAUD BRECHON | ||
Mateo MAZUR | ||
Julian MELIN | ||
Tilio PASQUEREAU | ||
Louis PIROELLE | ||
Timéo QUEREUX | ||
Tom RABEAU | ||
Nolan AYRAULT | ||
Nathan CADIC | ||
Julien MARCHESE | ||
Staff | ||
Angelo EMERIT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | U18M2 | 60 - 62 | CEP POITIERS - 2 | Champ. Departemental |
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | U18M2 | 58 - 86 | CEP POITIERS - 2 | Champ. Departemental |
2023-12-03 11:00:00 03 déc. 2023 | U17M2 | 57 - 98 | CEP POITIERS - 2 | Champ. DMU17-2 |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | CEP POITIERS - 2 | 116 - 34 | U17M2 | Champ. DMU17-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine BERTAULT | ||||||||
Louis BEZAGU-NIBAUDEAU | ||||||||
Timothe COUSIN | ||||||||
Arthur DANTAN | ||||||||
Iban DELHOUME | ||||||||
Antonin DEMEOCQ | ||||||||
Eliott GIRAUD BRECHON | ||||||||
Mateo MAZUR | ||||||||
Julian MELIN | ||||||||
Tilio PASQUEREAU | ||||||||
Louis PIROELLE | ||||||||
Timéo QUEREUX | ||||||||
Tom RABEAU | ||||||||
Nolan AYRAULT | ||||||||
Nathan CADIC | ||||||||
Julien MARCHESE | ||||||||
Staff | ||||||||
Angelo EMERIT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|