Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase Colette Besson Rue De La Boivre 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom BALOGE | ||
Yoannis DONGAL | ||
Aymerick-Daniel KEBE | ||
Jordan LECONTE | ||
Roméo THOUVENIN | ||
Ennio BARDEAU-CHIARI | ||
Zachary CHARLESWORTH | ||
Nolan CHARRON | ||
Hugo GEORGET | ||
Mael MARTINEAU | ||
Noé ODJOLA | ||
Nolan OUSSENI | ||
Victor PAQUET | ||
Vincent PARADISIO | ||
Robinson PILET | ||
Gael RIQUET | ||
Liam LANDON PÉNAVAYRE | ||
Loukian VAILLARD | ||
Staff | ||
Virginie GROUSSET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 13:00:00 11 janv. 2025 | NOUAILLE BASKET | 71 - 33 | U13M-2 | Champ. Departemental |
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | U13M-2 | 21 - 75 | NOUAILLE BASKET | Champ. Departemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tom BALOGE | ||||||||
Yoannis DONGAL | ||||||||
Aymerick-Daniel KEBE | ||||||||
Jordan LECONTE | ||||||||
Roméo THOUVENIN | ||||||||
Ennio BARDEAU-CHIARI | ||||||||
Zachary CHARLESWORTH | ||||||||
Nolan CHARRON | ||||||||
Hugo GEORGET | ||||||||
Mael MARTINEAU | ||||||||
Noé ODJOLA | ||||||||
Nolan OUSSENI | ||||||||
Victor PAQUET | ||||||||
Vincent PARADISIO | ||||||||
Robinson PILET | ||||||||
Gael RIQUET | ||||||||
Liam LANDON PÉNAVAYRE | ||||||||
Loukian VAILLARD | ||||||||
Staff | ||||||||
Virginie GROUSSET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|