Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
67
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maé CADIC | ||
Pierre-Louis CAILLAUD | ||
Victor GRELET | ||
Anton HAUT | ||
Martin HERAUD | ||
Armand LACOSTE ROY | ||
Antonin MOINE | ||
Romeo SCHERTZ | ||
Liam TEHERY-LORILLARD | ||
Kenzo TESSIER DEBASSEL | ||
Antoine BASSEZ | ||
Donatien BORNET | ||
Enaël DECONGEAT | ||
Clément DELPLANCQ | ||
Ernest GAZEAU | ||
Pierre GIRAUD BRECHON | ||
Ewen LE GUERN | ||
Hugo LEHEUP | ||
Arthur RAYET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT | 30 - 28 | U11M1 | Champ. Departemental |
2024-05-04 15:00:00 04 mai 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT - 1 | 52 - 32 | U11M1 | Champ. DX11-1 |
2024-02-10 14:45:00 10 févr. 2024 | U11M1 | 14 - 38 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT - 1 | Champ. DX11-1 |
2022-04-02 13:00:00 02 avril 2022 | PVBC-U11M-1 | 29 - 37 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT - 1 | Champ. |
2022-01-08 17:00:00 08 janv. 2022 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT - 1 | 22 - 44 | PVBC-U11M-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maé CADIC | ||||||||
Pierre-Louis CAILLAUD | ||||||||
Victor GRELET | ||||||||
Anton HAUT | ||||||||
Martin HERAUD | ||||||||
Armand LACOSTE ROY | ||||||||
Antonin MOINE | ||||||||
Romeo SCHERTZ | ||||||||
Liam TEHERY-LORILLARD | ||||||||
Kenzo TESSIER DEBASSEL | ||||||||
Antoine BASSEZ | ||||||||
Donatien BORNET | ||||||||
Enaël DECONGEAT | ||||||||
Clément DELPLANCQ | ||||||||
Ernest GAZEAU | ||||||||
Pierre GIRAUD BRECHON | ||||||||
Ewen LE GUERN | ||||||||
Hugo LEHEUP | ||||||||
Arthur RAYET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|