Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase College Josephine BAKER College Josephine Baker 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aude BILLY | ||
Dina CHAHIR | ||
Lou CHATRY | ||
Léa COMPAIN | ||
Ines DE CAMARET | ||
Melia GROUSSEAU | ||
Ashley NAIT_ALI | ||
Madie NOBILET DARMAGNAC | ||
Clara OLIVIER | ||
Elana RENARD | ||
Lilou ROBIN | ||
Eve SOOBRAYEN | ||
Milana TESSIER DEBASSEL | ||
Charlie CARPENTIER | ||
Angèle LIECHTY-FRAUDEAU | ||
Agathe MENGALA | ||
Margaux SAVY | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | U11F-1 | 26 - 00 | SMARVES BASKET | Champ. Departemental |
2022-05-21 13:30:00 21 mai 2022 | SMARVES BASKET | 29 - 44 | PVBC-U11F-1 | Champ. |
2022-04-30 13:00:00 30 avril 2022 | PVBC-U11F-1 | 41 - 22 | SMARVES BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aude BILLY | ||||||||
Dina CHAHIR | ||||||||
Lou CHATRY | ||||||||
Léa COMPAIN | ||||||||
Ines DE CAMARET | ||||||||
Melia GROUSSEAU | ||||||||
Ashley NAIT_ALI | ||||||||
Madie NOBILET DARMAGNAC | ||||||||
Clara OLIVIER | ||||||||
Elana RENARD | ||||||||
Lilou ROBIN | ||||||||
Eve SOOBRAYEN | ||||||||
Milana TESSIER DEBASSEL | ||||||||
Charlie CARPENTIER | ||||||||
Angèle LIECHTY-FRAUDEAU | ||||||||
Agathe MENGALA | ||||||||
Margaux SAVY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|