Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase Colette Besson Rue De La Boivre 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | NOUAILLE BASKET - 2 | 33 - 86 | U18F2 | Champ. Departemental |
2024-10-20 13:30:00 20 oct. 2024 | U18F2 | 32 - 30 | NOUAILLE BASKET - 2 | Champ. Departemental |
2024-05-19 13:30:00 19 mai 2024 | NOUAILLE BASKET | 57 - 47 | U18F2 | Coupe |
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | NOUAILLE BASKET | 47 - 40 | U18F2 | Champ. DFU18 |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | U18F2 | 52 - 34 | NOUAILLE BASKET | Champ. DFU18 |
2023-12-10 11:00:00 10 déc. 2023 | U18F2 | 47 - 45 | ENTENTE NOUAILLE BASKET - PAYS GENCEN BASKET CLUB | Champ. DFU18 |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | ENTENTE NOUAILLE BASKET - PAYS GENCEN BASKET CLUB | 60 - 41 | U18F2 | Champ. DFU18 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|