Date
Jour du match
mercredi 01 mai
Heure du match
14H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | |
---|---|
Joueurs | |
Charlie CARPENTIER | |
Pierre GIRAUD BRECHON | |
Victor GRELET | |
Antonin MOINE | |
Calie MOKRANI | |
Ashley NAIT_ALI | |
Roméo THOUVENIN | |
Said Kenzi ABDECHAKOUR HANNANE SEMAI | |
Aude BILLY | |
Zachary CHARLESWORTH | |
Ernest GAZEAU | |
Tom LECONTE | |
Melissa MACHALA | |
Agathe MENGALA | |
Margaux MERCIER | |
Loukian VAILLARD | |
Staffs | |
Alice COUTAND | |
Manon SEGUIN | |
Samuel ABERIDE | |
Adhérent |
11 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | U11F-1 | 34 - 11 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. |
2024-01-28 11:30:00 28 janv. 2024 | NEUVILLE BC FJEPS | 17 - 37 | U11F-1 | Champ. |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | U11F-1 | 58 - 11 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. |
2023-04-30 11:00:00 30 avril 2023 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | 32 - 47 | U11M-1 | Champ. Departemental |
2023-02-25 16:00:00 25 févr. 2023 | U11M-1 | 33 - 32 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. Departemental |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U11F-1 | 24 - 08 | NEUVILLE BC FJEPS - 3 | Champ. Departemental |
2022-11-20 13:00:00 20 nov. 2022 | U11M-2 | 38 - 46 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. Departemental |
2022-10-22 13:00:00 22 oct. 2022 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | 32 - 24 | U11M-2 | Champ. Departemental |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | NEUVILLE BC FJEPS - 3 | 07 - 26 | U11F-1 | Champ. Departemental |
2022-09-10 10:15:00 10 sept. 2022 | NEUVILLE | 08 - 58 | U11M-1 | Amical |
2022-06-04 13:00:00 04 juin 2022 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | 09 - 53 | PVBC-U11M-2 | Champ. Mixte U11M |
2022-03-12 15:00:00 12 mars 2022 | PVBC-U11M-2 | 32 - 08 | NEUVILLE BC FJEPS - 2 | Champ. Mixte U11M |
2021-11-14 10:30:00 14 nov. 2021 | PVBC-U11F-1 | 48 - 02 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.