Date
Jour de l'événement
jeudi 29 février
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS - CHATELLERAULT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathalya AL SAMMAK | ||
Nathan ALAIN | ||
Owen ARNUT-LUCQUIAUD | ||
Adele AUTHIER | ||
Tom BALOGE | ||
Enzo BERNARD | ||
Manon BERNARD | ||
Agathe BILLY | ||
Axel BODET-CLEMENT | ||
Elsa BOULAY | ||
Lise BOULAY | ||
Anaé BROSSARD | ||
Mélody BUREAU | ||
Nathan CADIC | ||
Alixia CENDRE | ||
Maelis CHAMBAUDRY | ||
Nael CHOUKCHOU BRAHAM | ||
Tom COMPAIN | ||
Oscar DAIRON | ||
Peio DANET | ||
Arthur DANTAN | ||
Liam DOMAS KHAN | ||
Yoannis DONGAL | ||
Elliot DUDOGNON | ||
Tom DUFOUR | ||
Amandine DUPUIS | ||
Mathilde EVRARD-GUYONNEAU | ||
Keylan GALVAN | ||
Leny GANGOUE-OWOWE | ||
Corentin GARNIER | ||
Leo GEAY | ||
Eliott GIRAUD BRECHON | ||
Philae GIREME | ||
Timéo GROUSSEAU | ||
Juliette JARDON | ||
Annah JOUINEAU | ||
Eleana KERN | ||
Solan LE CONIAT | ||
Julie LE COURTOIS | ||
Quentin LE GALL | ||
Valentin LEGER | ||
Adrien LOUARN | ||
Tao MECHINE | ||
Julian MELIN | ||
Anna MORIN | ||
Kaien OUSSENI | ||
Nolan OUSSENI | ||
Sasha PASQUIER | ||
Louis PIROELLE | ||
Tom RABEAU | ||
Yanis RAULT | ||
Jeanne REZE | ||
Anaelle RIGAUDEAU | ||
Theo ROBACHE MARTIN | ||
Gabriel SAINTINI | ||
Tom SARRAZIN | ||
Anaé TAIX | ||
Mael TEHERY -- LORILLARD | ||
Maïlys TORRES | ||
Noemie TUCK | ||
Staffs | ||
Pierre BODET | ||
Morgan GROUSSET | ||
Virginie GROUSSET | ||
Gaetan LOUARN | ||
Yohann PASQUIER | ||
Justin PASQUIER | ||
Jean-Marc ROSET | ||
Teddy SAINTINI | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 00:00:00 16 nov. 2024 | Exempt | F - | U15M2 | Champ. Departemental |
2024-11-16 00:00:00 16 nov. 2024 | Exempt | F - | U13M-2 | Champ. Departemental |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | U15F1 | 59 - 51 | FEYTIAT BASKET 87 | Champ. REGIONAL Niveau 1 |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 65 - 58 | U15F1 | Champ. REGIONAL Niveau 1 |
2024-03-09 16:00:00 09 mars 2024 | U15F1 | 42 - 85 | ASPTT LIMOGES - 2 | Champ. REGIONAL Niveau 1 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | FEYTIAT BASKET 87 | 80 - 43 | U15F1 | Champ. REGIONAL Niveau 1 |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | U15F1 | 55 - 53 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. REGIONAL Niveau 1 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | ASPTT LIMOGES - 2 | 81 - 44 | U15F1 | Champ. REGIONAL Niveau 1 |
2023-09-23 00:00:00 23 sept. 2023 | U13M-2 | - F | exempt | Champ. DMU13 |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | PVBC-U15F | F - | Exempt | Champ. DEP1 |