Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
HALLE SPORTIVE
Divers
Numéro de rencontre
1609
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | SMARVES BASKET | 67 - 71 | U15M2 | Champ. DMU15 |
2023-03-18 18:00:00 18 mars 2023 | SMARVES BASKET | 57 - 56 | U15M2 | Champ. Departemental |
2023-01-21 19:00:00 21 janv. 2023 | U15M2 | 40 - 65 | SMARVES BASKET | Champ. Departemental |
2021-12-04 13:00:00 04 déc. 2021 | SMARVES BASKET | 00 - 00 | PVBC-U15M-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|