Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Colette Besson Rue De La Boivre 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Divers
Numéro de rencontre
76
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie CARPENTIER | ||
Melissa MACHALA | ||
Agathe MENGALA | ||
Margaux MERCIER | ||
Calie MOKRANI | ||
Ashley NAIT_ALI | ||
Aude BILLY | ||
Staffs | ||
Alice COUTAND | ||
Manon SEGUIN | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | VAL VERT BASKET | 32 - 42 | U11F-1 | Champ. |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | U11F-1 | 34 - 26 | VAL VERT BASKET | Champ. |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U11F-1 | - F | VAL VERT BASKET | Champ. |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | U11F-1 | 19 - 22 | VAL VERT BASKET - 1 | Champ. Departemental |
2022-12-10 14:45:00 10 déc. 2022 | VAL VERT BASKET - 3 | 21 - 29 | U11F-1 | Champ. Departemental |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | U11F-1 | 24 - 18 | VAL VERT BASKET - 3 | Champ. Departemental |
Le résumé n'est pas encore disponible.