Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE GRANDMAISON - POITIERS
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-11 19:00:00 11 avril 2024 | U15F2 | 32 - 25 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | Champ. DFU15 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | 32 - 54 | U15F2 | Champ. DFU15 |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | 57 - 51 | U15F2 | Champ. DFU15 |
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | 72 - 41 | U15F2 | Champ. Dep 79-86 |
2023-01-07 13:00:00 07 janv. 2023 | U15F2 | 57 - 45 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | Champ. Dep 79-86 |
2022-10-08 15:30:00 08 oct. 2022 | STADE POITEVIN BASKETBALL - 2 | 38 - 28 | U15F2 | Champ. Dep 79-86 |
2021-10-02 15:00:00 02 oct. 2021 | STADE POITEVIN BASKETBALL | 102 - 25 | PVBC-U15F | Champ. DEP1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.