Date
Jour de l'événement
samedi 22 octobre
Heure de l'événement
09H30
Heure de fin
17H30
Lieu
CREPS HALLE DES SPORTS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivia ACHARD | ||
Enzo BERNARD | ||
Agathe BILLY | ||
Anaé BROSSARD | ||
Garis BROSSARD | ||
Valentin BUREAU | ||
Eloi CHAUVET | ||
Oscar DAIRON | ||
Arthur DANTAN | ||
Iban DELHOUME | ||
Antonin DEMEOCQ | ||
Callie FAZILLEAU | ||
Alizée GATINEAU | ||
Eliott GIRAUD BRECHON | ||
Philae GIREME | ||
Maxence HURTEAU-CHARRIER | ||
Emmy JEAN | ||
Sana JOUIAD | ||
Apolline LALU | ||
Zoé LOUARN | ||
Keryan MARTIN | ||
Mateo MAZUR | ||
Anna MORIN | ||
Louis MULLER | ||
Amaya NO-APAC | ||
Louison PASQUAY | ||
Maxence PELE | ||
Louis PIROELLE | ||
Tom RABEAU | ||
Maelys ROBACHE MARTIN | ||
Mathis TRANCHANT | ||
Antoine BERTAULT | ||
Fantine BOUJU | ||
Elsa BOULAY | ||
Lise BOULAY | ||
Alixia CENDRE | ||
Timothe COUSIN | ||
Tom DUFOUR | ||
Thomas DUPERTHUIS | ||
Julian MELIN | ||
Jade MILLET | ||
Tilio PASQUEREAU | ||
Timéo QUEREUX | ||
Marie TASTARD | ||
Noemie TUCK | ||
Staffs | ||
Samuel ABERIDE | ||
Virginie GROUSSET | ||
Anthony LUSSEAU | ||
Axel MARCHAND | ||
Clemence ROCLE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.