Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
Gymnase Colette Besson Rue De La Boivre 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | U11F-1 | 14 - 11 | NEUVILLE BC FJEPS - 1 | Champ. Departemental |
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | U11F-1 | 34 - 11 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. |
2024-01-28 11:30:00 28 janv. 2024 | NEUVILLE BC FJEPS | 17 - 37 | U11F-1 | Champ. |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | U11F-1 | 58 - 11 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U11F-1 | 24 - 08 | NEUVILLE BC FJEPS - 3 | Champ. Departemental |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | NEUVILLE BC FJEPS - 3 | 07 - 26 | U11F-1 | Champ. Departemental |
2021-11-14 10:30:00 14 nov. 2021 | PVBC-U11F-1 | 48 - 02 | NEUVILLE BC FJEPS | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.