Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE MULTISPORT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL | 46 - 40 | U13M-2 | Champ. DMU13 |
2022-10-22 17:00:00 22 oct. 2022 | U13M-2 | 38 - 80 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL | Champ. Departemental |
2022-05-21 15:00:00 21 mai 2022 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL - 2 | 11 - 86 | PVBC-U13M-2 | Champ. |
2022-03-13 10:30:00 13 mars 2022 | PVBC-U13M-2 | 102 - 04 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL - 2 | Champ. |
2021-10-02 14:00:00 02 oct. 2021 | MIREBEAU SPORT EN HAUT POITOU BASKET BALL - 2 | 03 - 96 | PVBC-U13M-2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.