Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Colette Besson Rue De La Boivre 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 14:00:00 09 avril 2022 | NOUAILLE BASKET | 32 - 71 | PVBC-U15M-2 | Champ. |
2022-01-16 10:30:00 16 janv. 2022 | PVBC-U15M-2 | 85 - 39 | NOUAILLE BASKET | Champ. |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | NOUAILLE BASKET | 65 - 64 | PVBC-U15M-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|