Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE ANDRE PAGANEL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 11:00:00 17 nov. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE POITIERS 86 - 2 | 22 - 34 | U11M1 | Champ. Departemental |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | U11M1 | 16 - 22 | ASPTT POITIERS - 2 | Champ. DX11-1 |
2024-02-04 11:00:00 04 févr. 2024 | ASPTT POITIERS - 2 | 33 - 25 | U11M1 | Champ. DX11-1 |
2023-03-04 14:30:00 04 mars 2023 | U11M-1 | 27 - 31 | ASPTT POITIERS - 1 | Champ. Departemental |
2023-01-07 13:00:00 07 janv. 2023 | ASPTT POITIERS - 1 | 47 - 31 | U11M-1 | Champ. Departemental |
2022-12-10 13:00:00 10 déc. 2022 | ASPTT POITIERS - 1 | 64 - 23 | U11M-1 | Champ. Departemental |
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | U11M-1 | 34 - 57 | ASPTT POITIERS - 1 | Champ. Departemental |
2022-04-09 17:00:00 09 avril 2022 | PVBC-U11M-1 | 42 - 22 | ASPTT POITIERS - 2 | Champ. |
2022-01-16 11:00:00 16 janv. 2022 | ASPTT POITIERS - 2 | 36 - 38 | PVBC-U11M-1 | Champ. |
2021-12-05 13:00:00 05 déc. 2021 | PVBC-U11M-1 | 26 - 43 | ASPTT POITIERS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|